功率系列 Power series | 7kw | ||
发电机组型号 Model | HTW7500T | ||
频率 Frequency Hz | 50 | 60 | |
持续功率 Cont.AC output kW | 5.7 | 6 | |
备用功率 Max.AC output kW | 6 | 6.5 | |
电压 Voltage(A.C) V | 110/220、115/230、120/240、127/220、220/380、230/400、240/415 | ||
直流输出 DC output V-A | 12-8.3 | ||
发电机 Generator | 电机型式 Type | 自励、恒压、旋转磁场、两极电机 Self excitation、constant voltage、field rotating、2 pole generator | |
定子尺寸 Stator size mm | φ190-160 | ||
相 数 Phase | 单相Single phase/三相three phase | ||
功率因数 Power factor Cosφ | 0.8/1.0 | ||
绝缘等级 Insulation | H(定子/转子Stator/rotor) | ||
发动机 Engine | 动力类型 Type | 单缸、V型/直列、四冲程、风冷柴油机 V-twin/L-single、4-cycle、air-cooled diesel engine | |
动力型号 Model | 190F | ||
缸径×冲程 Bore×stroke mm | 90*75 | ||
排 量 Displacement L | 0.480 | ||
压缩比 Compression ratio | 20:1 | ||
额定转速 Engine speed rpm | 3000 | 3600 | |
额定功率 Rated output kW | 7.1 | 7.7 | |
燃烧方式 Combustion system | 直喷式Direct injection | ||
启动方式 Starting system | 电起动Electric starter | ||
机油容量 Lube oil capacity L | 1.6 | ||
机油牌号 Lubrication oil | CD级或更高CD grade or higher(SAE10W/30、SAE15W/40) | ||
燃油类型 Fuel oil | 柴油Diesel fuel(BS 2869 A1 orA2) | ||
发电机组 Unit | 油箱容积 Fuel tank capacity L | 15 | |
燃油消耗 Fuel consunmption L/h | ≤1.55 | ≤1.75 | |
7米噪音 Noise level at 7m dB(A) | 66~68 | ||
产品尺寸 Product dimensions 长×宽×高 (L×W×H) mm | 915x550x715 | ||
包装尺寸 Packing dimension 长×宽×高 (L×W×H) mm | 940x555x765 | ||
净重/毛重 N.W/G.W kg | 160/170 |
小型风冷柴油发电机组
小型风冷柴油发电机组
小型风冷柴油发电机组
小型风冷柴油发电机组